Angol nyelvi betűző verseny 2023
2023-05-12
Címkék
nyílt nap ping-pong verseny hit- és erkölcstan Horváth György szülő Kadarkút 2017 Kísérlet Egy húron pendülünk Sasvári Lili Ingyenes táborozás étkezési díjak változása fűtés s TEKI TOTÓ Mezőgazdasági Gép Kiállítás
Belépés
Iskolánk angol nyelvet tanuló diákjai 4-8. osztályig, mérhették össze tudásukat angol nyelvű betűző versenyünkön.
Eredmények
Helyezés | Név | Osztály |
I. | PÉTER FANNI | 4. |
II. | RAFAI MARTIN | 7. |
III. | SZTOJKA DÁNIEL | 7. |
IV. | HAJDU NORBERT | 6. |
V. | SUTUS-J. PÉTER | 4. |
VI. | JEMERIK EZÉKIEL | 4. |
7. | Kovács Nóra | 5. |
8. | Keresztes Edit | 6. |
9. | Baumgartner Csaba | 7. |
10. | Bogdán László | 6. |
11. | Sebők Bence | 4. |
12. | Budavári Boglárka | 6. |
13. | Nagy Levente | 4. |
14. | Csonka Sára | 5. |
15. | Palkó Máté | 7. |
16. | Sebők Laura | 6. |
17. | Perák Nikoletta | 4. |
18. | Bogdán Bence | 4. |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.
Gratulálunk a helyezett gyerekeknek és felkészítő pedagógusuknak Mohácsi Anitának