SZÁSZ ENDRE 100 - Eredmények
2025-12-02
Címkék
Ungvárszki Imre DPTV tervezett programok vers délutáni foglalkozás kerámia kiállítás Katona Lászlóné Borsányi Piroska covid-19 ping-pong verseny májusi programok január Innovatív iskolák DPTV 2017 2015/16-os tanév rendje
Belépés
A Szász Napok keretében számos versenyben mérethették meg magukat tanulóink. A hétfői eredményhirdetésen a legjobbakat oklevéllel és ajándékokkal jutalmazták. A helyezettek nevei az alábbiakban olvashatóak.
Eredmények
Szavalóverseny
| |||||||||
| I. | Illés Sára | 1.o. | I. | Meilinger Lea | 2.o. | ||||
| II. | Somogyi Vivien | 1.o. | II. | Kálozdi Bence | 2.o. | ||||
| III. | Egerszegi Nóra | 1.o. | II. | Balogh Zsombor | 2.o. | ||||
| III. | Szinek Abigél | 2.o. | |||||||
| III. | Szabó Hunor | 2.o. | |||||||
| I. | Dörömböző Sanel | 3.o. | I. | Orsós Natália | 4.o. | ||||
| II. | Sipos Aliz | 3.o. | II. | Sztojka Izabella | 4.o. | ||||
| III. | Vörös Boglárka | 3.o. | III. | Pápai Krisztofer | 4.o. | ||||
| III. | Bodnár Elizabet | 3.o. | III. | Lehozcki Lia Jázmin | 4.o. | ||||
| I. | Ádám Melissza | 5.b | I. | Nyers Kinga | 7.o. | ||||
| II. | Tóth Aliz | 5.a | II. | Perák Nikoletta | 7.o. | ||||
| III. | Kovács Roland Dominik | 5.a | |||||||
Rajzverseny
| |||||||||
| I. | Bőzsöny Mira | Somogyjád 6.o. | |||||||
| II. | Kovács Milán | Somogyjád 4.o. | |||||||
| III. | Molnár Emma | Szentbalázs 7.o | |||||||
| IV. | Tóth Dzsenifer | Somogyjád | 4.o | ||||||
| V. | Viánt Nóra | Somogyjád 4.o | |||||||
Osztályok közötti vetélkedő
|
| Német szépkiejtési
| |||||||
| I. | 5.a | 5.o. | 8. o. | ||||||
| II. | 8. | I. | Miklós Benjamin | I. | Bárdos Viktória | ||||
| III. | 4. és 1.o. | II. | Abonyi Pál és Ádám Melissza | II. | Nyers Tamás | ||||
| IV. | 5.b | III. | Szavuly Márkusz | III. | Horváth László | ||||
| V. | 6.,7. | ||||||||
| VI. | 3. | 7. o. | |||||||
| VII. | 2. | I. | Csonka Barbara és Bogdán Barbara | ||||||
| II. | Hajdu Laura | ||||||||
| III. | Balogh Ferenc | ||||||||
| Angol jutalomkönyvek | |||||||||
| Az elmúlt tanévhez képest jelentős fejlődést mutattak angol nyelvből | |||||||||
| Perák Nikoletta és Deák Larissza 7.o. | |||||||||
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.
Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez!
Köszönjük kollégáink szervező munkáját, segítségét!
Kapcsolódó képek
Naptár
| « | 2025 december | » | ||||
| h | k | sz | cs | p | sz | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Gyakran Ismételt Kérdések
Mit kell magammal vinnem, ha gyermekemet be akarom íratni az Általános Iskolába?
Idézetek
Nem a mester választja a tanítványt, hanem a tanítvány dönt úgy.
Tarr Béla

















