KTTV2023
2023-05-02
Címkék
Csikóstőttősi Német Nemzetiségi Tánccsoport jelmez Kísérlet versmondás táncverseny Roxínház TE IS! munkatársat keresünk Versmondó verseny integrált oktatás Október 6. Olvasás verseny szavalás étlap félévi értekezlet
Belépés
Hagyományos Komplex Természettudományi Versenyét rendezte meg iskolánk alsó tagozata a 3-4. osztályos gyerekek számára, idén ötödik alkalommal.
A verseny online került megrendezésre, négy település Szentbalázs, Taszár, Somogyjád és Nagyberki 3-4. osztályosai, mérték össze tudásukat környezetismeret, matematika és természetvédelem témakörökben.
Az iskolák összesen 44 tanulót neveztek a versenyre.
Az eredményeket évfolyamonként értékeltük és díjaztuk az 1-6. helyezettet.
Pontazonosság esetén az időeredményeket vettük figyelembe.
Eredmények az első tíz helyezettre vonatkozóan:
4. osztály | ||||||
I. | SZÉCSI EVELIN | 95,20% | 40 | 0:17:18 | TASZÁR | SZILÁGYINÉ PLOPP TÜNDE |
II. | JEMERIK EZÉKIEL | 95,20% | 40 | 0:32:40 | NAGYB. | ODOR ZSUZSANNA |
III. | SUTUS-J. PÉTER | 95,20% | 40 | 0:32:41 | NAGYB. | |
IV. | SÓLYOM JÁZMIN | 90,50% | 38 | SZENTB. | KOCSIS ZSUZSANNA | |
V. | KOVÁCS ÁKOS | 83,30% | 35 | SZENTB. | ||
VI. | BANK MÁTÉ | 81% | 34 | SZENTB. | ||
7. | Pápai Gyula | 76,20% | 32 | 0:19:48 | TASZÁR | |
8. | Bogdán Barbara | 76,20% | 32 | 0:22:58 | NAGYB. | |
9. | Timár Anna | 73,80% | 31 | NAGYB. | ||
10. | Hajdu Laura | 69% | 30 | NAGYB. | ||
3. osztály | ||||||
I. | KÁROLY JÁZMIN | 95,20% | 40 | TASZÁR | SZAKÁLY JÓZSEFNÉ | |
II. | BABAI DORIÁN | 88,10% | 37 | TASZÁR | ||
III. | MESTYÁN BORÓKA | 81% | 34 | TASZÁR | ||
IV. | GYERGYÓI JÁZMIN | 78,60% | 33 | TASZÁR | ||
V. | KOVÁCS LUCA | 73,80% | 31 | 0:13:22 | TASZÁR | |
VI. | KOLLÁR ÁDÁM | 73,80% | 31 | 0:25:03 | SOMOGYJÁD | KOVÁCSNÉ STÉGER ILONA |
7. | Vörös-Lenkai Léna | 66,70% | 28 | TASZÁR | ||
8. | Fazekas Ábel | 64,30% | 27 | SOMOGYJÁD | ||
9. | Károly Gréta | 61,90% | 26 | 0:22:04 | TASZÁR | |
10. | Bőzsöny Mira | 61,90% | 26 | 0:31:22 | SOMOGYJÁD |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.
Gratulálunk a versenyző és helyezett gyerekeknek és felkészítőiknek!