NYUSZIFUTÁS 2024
2024-03-28
Címkék
Sasvári Lili étlap Szkander közétkeztetés kistérségi szavaló verseny természetismeret háziverseny Szász Napok miniszteri elismerés TE IS! Alapműveleti Matematika Verseny Tokai Károly IKSZT Csillagász tábor Pedagógus Szolgálati Emlékérem tanóra
Belépés
A DÖK szervezésében vidám NYUSZIFUTÁST tartottunk a szünet előtti utolsó tanítási napon iskolánkban. Az első három helyezett lány és fiú korcsoportonként lett értékelve.
Köszönjük Horváth György kollégánknak, a segítő pedagógusoknak és gyerekeknek, hogy rendezvényükkel örömet szereztek tanulóinknak! A verseny díjait a DÖK biztosította.
Az alábbiakban a helyezetteket olvashatják.
FIÚK | LÁNYOK | |||||
1-2.o. | ||||||
I. | Hergovics Kristóf | 2.o | I. | Dörömböző Sanel | 1.o | |
II. | Orsós József | 2.o | II. | Orsós Regina | 1.o | |
III. | Gőgös Rómeó | 1.o | III. | Sztojka Izabella | 2.o | |
3-4.o. | ||||||
I. | Nagy Péter | 4.o | I. | Maráz Andrea | 4.o | |
II. | Horváth Krisztián | 4.o | II. | Dörömböző Szkarlett | 3.a | |
III. | Csonka Róbert | 3.b | III. | Bödő Patrícia | 4. | |
5-6.o. | ||||||
I. | Nyers Tamás | 6.o | I. | Török Léna | 5.o | |
II. | Horváth László | 6.o | II. | Takács Angyalka | 5.o | |
III. | Jemerik Ezékiel | 5.o | III. | Péter Fanni | 5.o | |
7-8.o. | ||||||
I. | Orsós Dávid | 8.o | I. | Keresztes Edit | 7.o | |
II. | Palkó Máté | 8.o | II. | Kerepeczki Olívia | 8.o | |
III. | Kovács Dominik | 8.o | III. | Bogdán Krisztina | 8.o |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.